seminars:anal:2014_2015
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| seminars:anal:2014_2015 [2026/01/21 20:23] – xxu | seminars:anal:2014_2015 [2026/04/06 05:07] (current) – xxu | ||
|---|---|---|---|
| Line 76: | Line 76: | ||
| - | |||
| - | * **October 22nd, Wednesday ** (4: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| Line 279: | Line 274: | ||
| - | |||
| - | * **April 23rd, Wednesday ** (4-5pm) ****\\ | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 357: | Line 342: | ||
| - | * **August 28th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **//Speaker //**: \\ | ||
| - | **// | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **September 4th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **//Speaker //**: \\ | ||
| - | **// | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **September 11th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// Speaker //**: \\ | ||
| - | **// | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 402: | Line 355: | ||
| - | |||
| - | * **September 25th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// Speaker //**: \\ | ||
| - | **// | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| * **October 2nd , Wednesday ** (3: | * **October 2nd , Wednesday ** (3: | ||
| Line 427: | Line 369: | ||
| - | |||
| - | * **October 9th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | * **October 16th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| Line 484: | Line 403: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **November 13th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **November 20th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 565: | Line 447: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **January 31st, Wednesday ** (4-5pm)\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ **// | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **February 7th, Wednesday ** (4-5pm)\\ | ||
| - | \\ **// Speaker //**: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **February 14th , Wednesday ** (4-5pm) \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * ** February 21st, Wednesday ** (4-5pm) \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * ** February 28th, Wednesday ** (4-5pm) \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 651: | Line 472: | ||
| - | * **March 6th, Wednesday ** (4-5pm) **(Spring Break)**\\ | + | * **March 6th, Wednesday ** (4-5pm) **(Spring Break)**\\ |
| + | \\ | ||
| + | | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 688: | Line 511: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **March 27th, Wednesday ** (4-5pm) \\ \\ | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **April 3rd, Wednesday ** (4-5pm) \\ \\ | ||
| - | | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **April 10th, Wednesday ** (4-5pm) | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 773: | Line 557: | ||
| - | * **May 8th, Wednesday ** (4-5pm) \\ \\ | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 820: | Line 594: | ||
| - | * **September 6th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **//Speaker //**: \\ | ||
| - | **// | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 856: | Line 621: | ||
| - | |||
| - | * **September 27th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// Speaker //**: \\ | ||
| - | **// | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| * **October 4th , Wednesday ** (3: | * **October 4th , Wednesday ** (3: | ||
| Line 881: | Line 635: | ||
| - | |||
| - | * **October 11th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 910: | Line 653: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **October 25th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **November 1st, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> | ||
| - | **// | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **November 15th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 976: | Line 665: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | * **November 29th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **December 6th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| ------------ | ------------ | ||
| Line 1019: | Line 683: | ||
| - | * **February 1st, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ **// | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **February 8th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ **// Speaker //**: | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **February 15th , Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 1086: | Line 716: | ||
| - | * **March 2nd, Thursday ** (3: | + | * **March 2nd, Thursday ** (3: |
| + | **// | ||
| **// | **// | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 1096: | Line 727: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **March 8th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **March 15th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | * **March 22nd, Wednesday ** (3: | + | * **March 22nd, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1129: | Line 743: | ||
| - | * **March 29th, Wednesday ** (3: | + | * **March 29th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| Line 1140: | Line 756: | ||
| - | * **April 5th, Wednesday ** (3: | + | * **April 5th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1151: | Line 769: | ||
| - | * **April 12th, Wednesday ** (3: | + | * **April 12th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1160: | Line 780: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **April 19th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **April 26th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | * **May 3rd, Wednesday ** (3: | ||
| + | * **April 26th, Wednesday ** (3: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1362: | Line 966: | ||
| - | |||
| - | * **November 16th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| Line 1384: | Line 978: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | * **November 30th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **December 7th, Wednesday ** (3: | ||
| - | **// | ||
| - | **// | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | \\ \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 1427: | Line 991: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | * **January 29th, Wednesday ** (4: | + | * **January 29th, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1436: | Line 1002: | ||
| - | * **February 5th, Wednesday ** (4: | + | * **February 5th, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1446: | Line 1014: | ||
| - | * **February 12th, Wednesday ** (3: | + | * **February 12th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ **// Speaker //**: Guillaume Dubach (CUNY Baruch) | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1455: | Line 1025: | ||
| - | * **February 19th , Wednesday ** (3: | + | * **February 19th , Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1465: | Line 1037: | ||
| - | * ** February 26th , Wednesday ** (4: | + | * ** February 26th , Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1476: | Line 1050: | ||
| - | * **March 4th, Wednesday ** (4: | + | * **March 4th, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1487: | Line 1063: | ||
| - | * **March 11th, Wednesday ** (4: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | + | * **March 18th, Wednesday ** (4: | |
| - | + | \\ | |
| - | + | \\ **// | |
| - | * **March 18th, Wednesday ** (4: | + | |
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1508: | Line 1077: | ||
| - | * **March 25th, Wednesday ** (4: | + | * **March 25th, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1519: | Line 1090: | ||
| - | * **April 1st, Wednesday ** (4: | + | * **April 1st, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1528: | Line 1101: | ||
| - | * **April 8th, Wednesday ** (4: | + | * **April 8th, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1547: | Line 1122: | ||
| - | * **April 22nd, Wednesday ** (4: | + | * **April 22nd, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1555: | Line 1132: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **April 29th, Wednesday ** (4: | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **May 6th, Wednesday ** (4: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | W | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | | ||
| - | \\ \\ | ||
| --------- | --------- | ||
| Line 1587: | Line 1141: | ||
| - | * **August 28th, Wednesday ** (3: | + | * **August 28th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Line 1599: | Line 1155: | ||
| - | * **September 5th, Thursday ** (WH 309, 2: | + | * **September 5th, Thursday ** (WH 309, 2: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1605: | Line 1163: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | * **September 11th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | * **September 18th, Wednesday ** (4: | + | * **September 18th, Wednesday ** (4: |
| + | \\ **// Speaker //**: Xiangjin Xu (Binghamton University) | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1626: | Line 1178: | ||
| - | * **September 25th , Wednesday ** (3: | + | * **September 25th , Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1637: | Line 1191: | ||
| - | |||
| - | * **October 2nd, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | * **October 9th, Wednesday ** (3: | + | * **October 9th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1660: | Line 1208: | ||
| - | * **October 17th, Thursday ** (1: | + | * **October 17th, Thursday ** (1: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1670: | Line 1220: | ||
| - | * **October 23rd, Wednesday ** (4: | + | * **October 23rd, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1681: | Line 1233: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **October 30th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | * **November 6th, Wednesday ** (4: | + | * **November 6th, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1701: | Line 1248: | ||
| - | * **November 13th, Wednesday ** (4: | + | * **November 13th, Wednesday ** (4: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1711: | Line 1260: | ||
| - | * **November 20th, Wednesday ** (3: | + | * **November 27th, Wednesday ** (3: |
| - | \\ | + | \\ |
| - | <WRAP box 80%> **// | + | \\ **// |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | </ | + | |
| - | \\ \\ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * **November 27th, Wednesday ** (3: | + | |
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1751: | Line 1293: | ||
| - | * **January 23rd, Wednesday ** (3: | + | * **January 23rd, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | * **January 30th, Wednesday ** (3: | + | * **January 30th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1762: | Line 1308: | ||
| - | |||
| - | * **February 6th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **February 13th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **February 20th , Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * ** February 27th , Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **March 6th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **March 13th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **March 20th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **March 27th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **April 3rd, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **April 10th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **April 17th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **April 24th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | * **May 1st, Wednesday ** (3: | + | * **May 1st, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 1898: | Line 1325: | ||
| - | * **May 8th, Wednesday ** (3: | + | * **May 8th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1907: | Line 1336: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | * **May 15th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | \\ \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 1924: | Line 1344: | ||
| - | * **August 29th, Wednesday ** (3: | + | * **August 29th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | * **September 5th, Wednesday ** (3: | + | * **September 5th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1936: | Line 1360: | ||
| - | * **September 12th, Wednesday ** (3: | + | * **September 12th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1946: | Line 1372: | ||
| - | * **September 19th, Wednesday ** (3: | + | * **September 19th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ **// Speaker // | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1955: | Line 1383: | ||
| - | * **September 26th , Wednesday ** (3: | + | * **September 26th , Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1972: | Line 1402: | ||
| - | * **October 3rd, Wednesday ** (3: | + | * **October 3rd, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 1980: | Line 1412: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * **October 10th, Wednesday ** (3: | ||
| - | \\ | ||
| - | <WRAP box 80%> **// | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | </ | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | * **October 17th, Wednesday ** (3: | + | * **October 17th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 2004: | Line 1428: | ||
| - | * **October 24th, Wednesday ** (3: | + | * **October 24th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 2015: | Line 1441: | ||
| - | * **October 31st, Wednesday ** (3: | + | * **October 31st, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 2028: | Line 1456: | ||
| - | + | * **November 14th, Wednesday ** (3: | |
| - | * **November 7th, Wednesday ** (3: | + | \\ |
| - | \\ | + | \\ **// |
| - | <WRAP box 80%> **// | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | \\ \\ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * **November 14th, Wednesday ** (3: | + | |
| to Random Matrix Theory | to Random Matrix Theory | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 2055: | Line 1475: | ||
| - | * **November 21st, Wednesday ** (3: | + | * **November 21st, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 2064: | Line 1486: | ||
| - | * **November 28th, Wednesday ** (3: | + | * **November 28th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP box 80%> **// | <WRAP box 80%> **// | ||
| Line 2074: | Line 1498: | ||
| - | * **December 5th, Wednesday ** (3: | + | * **December 5th, Wednesday ** (3: |
| + | \\ | ||
| + | \\ **// | ||
| \\ | \\ | ||
seminars/anal/2014_2015.1769027037.txt · Last modified: by xxu
